Historien om eGFR · Bilaga A
| År | Formel | Markör | Estimand | Referensmetod (markör · typ · regim) | Rapportenhet | Population | Kärninnovation | Huvudbegränsning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Cockcroft–GaultDet kontrollerade undantaget | Kreatinin | CrCl | kreatininclearance24-timmars dygnsurinsamling. Ej ett äkta GFR-facit — kalibrerad mot CrCl. | absolut | 249 män (18–92 år) för kurvan; 96 % manlig kohort; veteransjukhus. | Första steget mätning→prediktion: åldersberoende produktionskurva insatt i clearance-identiteten. | Skattar CrCl (överskattar GFR ~16 %); ej steady-state-robust; ej indexerad; härledd på män. |
| 1976 | Schwartz (original)kontextPediatrikens ursprung | Krea + längd | GFR | kreatininclearanceKalibrerad mot CrCl (Ccr), inte mot ett äkta GFR-facit — som CG. (Jaffe = kreatininanalys, se assaykalibrering i prosan.) | indexerad | Barn/ungdomar; k åldersberoende. | k × längd/Scr — längd som kroppsstorleks-/muskelmassa-proxy; k = 0,45–0,7. | Jaffe-kalibrerat k, ej jämförbart med moderna värden. (Kontext, ej full genomgång.) |
| 1999 | MDRDStandardiseringens emblem · IDMS 2006 | Kreatinin | GFR | iotalamat · urinRenal (urin-)clearance av subkutant ¹²⁵I-iotalamat. | indexerad | 1 628 njursjuka (1 070/558); medelålder 50,6; ~40 % kvinnor; ~13 % svarta; medel-mGFR ~40. | Första log-linjära regressionen mot mätt GFR. Kreatininexp. −0,999→−1,154. Standardisering: 1861→175. | Opålitlig vid GFR ≥ 60 (">60"-rapportering) — tränad på lågt register. |
| 2009 | CKD-EPINär kurvan får böja sig | Kreatinin | GFR | iotalamat · urinUrinclearance av iotalamat (utveckling). Validering: iotalamat + andra markörer, blandade protokoll. | indexerad | Poolade 8 254 (10 studier); medel-mGFR 68 (2–190). Papprets varning: få äldre/minoriteter med mätt GFR. | Styckvis linjär spline med könsspecifik knut (0,7/0,9 mg/dL) → mindre bias vid högt GFR. Bias 5,5→2,5; P30 80,6→84,1. | Individuell oprecision kvarstår (markörbiologi). Rasfaktor 1,159. |
| 2009 | Bedside-SchwartzBarnformeln som lever | Krea + längd | GFR | iohexol · plasmaPlasma-disappearance, 4 punkter (10/30/120/300 min efter infusion), CKiD. | indexerad | CKiD — barn/ungdomar med CKD; median iGFR 41,3 (32–52); pediatrisk CKD. | IDMS-rekalibrerad k = 0,413 × längd/Scr (jfr MDRD 186→175); jämförbar med moderna vuxenformler. | Linjär längd/Scr-form; gäller barn. Diskontinuitet vid 18 år (löst av FAS). |
| 2011 | Lund-Malmö RevisedDen nordiska tråden | Kreatinin | GFR | iohexol · plasmaPlasmaclearance av iohexol (Lund/Malmö). Exakt punktregim ej extraherad3. | indexerad | 850 svenska deltagare av europeiskt ursprung, 376 kvinnor, median 60 år (18–95), median-mGFR 55 (5–173); remitterade för GFR-mätning. | Styckvis kreatinin (linjär+log) + krökt åldersterm (−0,0158·ålder + 0,438·ln ålder); bättre vid lågt GFR. | Prestanda populationsberoende (svensk kohort mot iohexol); ej brett validerad. |
| 2012 | CKD-EPI cystatin C / kombineradAndra markören bryter taket | Krea + CysC | GFR | poolatUrin- eller plasmaclearance, primärt urin-iotalamat. Blandade protokoll över studierna. | indexerad | 5 352 utveckling (40 % svarta) / 1 119 validering; medelålder 47. | Spline i två markörer. Oberoende markörfel tar ut varandra → P30 87,2→91,5 med lika bias. CysC-ensam utan rasterm. | Cystatin C:s egna konfundrar (tyreoidea, kortison, adipositas). Kombinerad behåller rasfaktor 1,08. |
| 2014 | CAPACystatin C utan demografi | Cystatin C | GFR | poolatInulinclearance eller iohexol-plasmaclearance, 7 populationer (blandat). | indexerad | ~4 960 i kaukasiska + asiatiska vuxenkohorter + nederländska/svenska barn. | Enkel potenslag (130 × CysC−1,069 × ålder−0,117 − 7), analysoberoende, utan köns-/rastermer (behåller ålder). | Cystatin C:s konfundrar. Enkel form — smalare pediatriskt/lågt register. |
| ~2016 | FAS (Full Age Spectrum)Korrektionen flyttar in i markören | Krea / CysC | GFR | poolat11 kohorter, olika regim: Cr-EDTA (4p), inulin/iohexol (3p), iohexol (2p) m.fl.2 | indexerad | ~6 132 vita (11 kohorter), barn→äldre; validering ~6 870 vita. | Q-omskalning: 107,3 × (Scr/Q)−1 — ren reciprok på normaliserad markör. Kontinuitet barn→vuxen; inga demografiska multiplikatorer. | Q populationsspecifikt (vita/europeiska) — transportabilitet = populationsspecifikt Q. |
| 2021 2023 |
EKFC (kreatinin · cystatin C)Spline på rescalad markör | Krea / CysC | GFR | poolatEuropeiska kohorter, blandade markörer/regimer (ärver FAS-materialet). Cystatin-Q ur svenska data. | indexerad | Europeiska kohorter; EKFC-cystatinens Q ur 227 643 svenska patienter. | 107,3 × (Biomarkör/Q)−α — spline på rescalad markör, utan ras OCH kön (absorberade i Q). EKFC-cys samma form som EKFC-cr. | Q populationsspecifikt (europeiska kohorter) — transportabilitet = populationsspecifikt Q. |
| 2021 | CKD-EPI (rasfri)Rasfaktorns fall | Krea / Krea+CysC | GFR | poolatSamma poolade material som CKD-EPI 2009 / Inker 2012 (urin-/plasma-iotalamat m.fl.). | indexerad | Omanpassad: 8 254 (31,5 % svarta) krea / 5 352 (39,7 %) kombinerad / validering 4 050 (14,3 %); ≥18 år, 43,7 % kvinnor. | Rasvariabeln borttagen. eGFRcr-cys 2021 mest träffsäker med minst rasskillnad — den egentliga lösningen är cystatin C. | Kreatininekv utan ras = kompromissbias (underskattar svarta 3,6 / överskattar icke-svarta 3,9). |